Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

STATISTIK PERKARA

Bulan : April 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 181 13 12 11 1 182
2Permohonan 46 22 34 31 3 34
3Kepailitan 0 0 0 0 0 0
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 3 1 0 0 0 4
5Hak Kekayaan intelektual 1 0 0 0 0 1
6Pengadilan Hubungan Industrial 11 1 4 4 0 8
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 10 1 3 1 2 8
8Gugatan Sederhana 4 2 2 1 1 4
9Permohonan Konsinyasi 1 0 0 0 0 1
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 1 0 0 0 0 1
12Permohonan Renvoi Prosedur 0 0 0 0 0 0
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 270 76 53 45 8 293
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 0 389 389 389 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 55 1 2 2 0 54
28Pidana Anak 5 0 4 3 1 1
29Pidana Praperadilan 2 0 0 0 0 2
Total593