Sistem Informasi Penelusuran Perkara
PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

STATISTIK PERKARA

Bulan : Maret 2024

Pilih periode laporan :
No Klasifikasi Sisa Bulan Lalu Perkara Masuk Putus Minutasi Belum Minutasi Sisa
1Gugatan 183 22 10 8 2 195
2Permohonan 31 28 22 20 2 37
3Kepailitan 3 0 2 0 2 1
4Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang 2 1 0 0 0 3
5Hak Kekayaan intelektual 1 0 0 0 0 1
6Pengadilan Hubungan Industrial 9 3 0 0 0 12
7Perlawanan/Bantahan (derden verzet) 8 3 1 0 1 10
8Gugatan Sederhana 5 1 1 1 0 5
9Permohonan Konsinyasi 1 0 0 0 0 1
10KPPU 0 0 0 0 0 0
11Gugatan Lain-Lain 1 0 0 0 0 1
12Permohonan Renvoi Prosedur 1 0 0 0 0 1
13Perlawanan Atas Boedel Pailit 0 0 0 0 0 0
14Pengesahan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
15Pembatalan Perdamaian 0 0 0 0 0 0
16Pembetulan Berita Acara Rapat Pemungutan Suara 0 0 0 0 0 0
17Permohonan Pencabutan Pernyataan Pailit 0 0 0 0 0 0
18Keberatan Atas Pembagian Harta Pailit 0 0 0 0 0 0
19Penggantian Dan Penambahan Kurator 0 0 0 0 0 0
20Penentuan Biaya Kepailitan Dan Imbalan Jasa Kurato 0 0 0 0 0 0
21Permohonan Rehabilitasi 0 0 0 0 0 0
22Permohonan Pencabutan PKPU 0 0 0 0 0 0
23Pidana Biasa 283 78 63 55 8 298
24Pidana Singkat 0 0 0 0 0 0
25Pidana Cepat 0 0 0 0 0 0
26Perkara Lalu-Lintas 201 0 201 201 0 0
27Tindak Pidana Korupsi 40 27 1 1 0 66
28Pidana Anak 2 1 1 0 1 2
29Pidana Praperadilan 5 1 3 3 0 3
Total636